![]() |
Management SeerCallahan Learning CenterCLC-MG Weekly Reportfrom Sun Feb 15 2026 to Sat Feb 21 2026 |
| Actuals (Hrs) | Planned (Hrs) | Variance (Hrs) | |
|---|---|---|---|
| Kat Orellana | 32.6 | 32.0 | 0.6 |
| Whitney Murphy | 31.7 | 32.0 | -0.3 |
| Jamiese Walker | 30.9 | 28.5 | 2.4 |
| Aydee Retana | 29.5 | 32.0 | -2.5 |
| Litzy Orellana | 28.0 | 24.5 | 3.5 |
| Elianna Corbett | 21.7 | 24.0 | -2.3 |
| Jessica Ovalle | 18.7 | 25.5 | -6.8 |
| Total | 193.1 | 198.5 | -5.4 |
| Total Time (Hrs) | Admin Time (Hrs) | In Ratio | % In Ratio | % Loaded | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aydee Retana | 29.5 | 0.0 | 29.5 | 100% | 73% |
| Litzy Orellana | 28.0 | 0.2 | 27.8 | 99% | 61% |
| Jessica Ovalle | 18.7 | 1.5 | 17.2 | 92% | 74% |
| Kat Orellana | 32.6 | 13.0 | 19.6 | 60% | 47% |
| Jamiese Walker | 30.9 | 12.5 | 18.4 | 60% | 41% |
| Elianna Corbett | 21.7 | 19.9 | 1.9 | 9% | 5% |
| Whitney Murphy | 31.7 | 31.7 | 0.0 | 0% | 0% |
| Total Time (Hrs) | Loaded Time (Hrs) | Unloaded Time (Hrs) | Admin Time (Hrs) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Whitney Murphy | Admin | 26.6 | 0.0 | 0.0 | 26.6 |
| Corp | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | |
| Total | 31.7 | 0.0 | 0.0 | 31.7 | |
| Aydee Retana | PreK | 21.2 | 17.0 | 4.1 | 0.0 |
| Pre | 8.4 | 4.5 | 3.9 | 0.0 | |
| Total | 29.5 | 21.5 | 8.0 | 0.0 | |
| Elianna Corbett | Kitch | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 19.3 |
| Prep | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | |
| Pre | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | |
| NIC | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | |
| Total | 21.7 | 1.1 | 0.7 | 19.9 | |
| Litzy Orellana | Pre | 18.9 | 11.8 | 7.2 | 0.0 |
| Prep | 6.8 | 4.2 | 2.6 | 0.0 | |
| PreK | 2.0 | 1.1 | 0.9 | 0.0 | |
| Clean | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |
| Total | 28.0 | 17.1 | 10.7 | 0.2 | |
| Jessica Ovalle | Prep | 16.4 | 13.2 | 3.2 | 0.0 |
| Clean | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
| Pre | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | |
| Total | 18.7 | 13.9 | 3.3 | 1.5 | |
| Kat Orellana | Pre | 15.3 | 12.4 | 2.9 | 0.0 |
| Admin | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | |
| PreK | 4.3 | 2.9 | 1.4 | 0.0 | |
| Clean | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |
| Total | 32.6 | 15.3 | 4.4 | 13.0 | |
| Jamiese Walker | Admin | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 11.4 |
| Pre | 8.3 | 5.5 | 2.8 | 0.0 | |
| Prep | 6.8 | 4.6 | 2.2 | 0.0 | |
| PreK | 3.3 | 2.7 | 0.6 | 0.0 | |
| P&C | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | |
| Total | 30.9 | 12.7 | 5.7 | 12.5 | |
| Total | 193.1 | 81.6 | 32.8 | 78.7 |
| Time Period | from Sun Feb 15 2026 to Sat Feb 21 2026 |
from Sun Feb 08 2026 to Sat Feb 14 2026 |
from Sun Jan 18 2026 to Sat Jan 24 2026 |
from Sun Feb 16 2025 to Sat Feb 22 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Actuals (Hrs) | 844.6 | 993.9 | 796.0 | 852.4 |
| Planned (Hrs) | 1042.2 | 1102.5 | 1216.3 | 1027.0 |
| Variance (Hrs) | -197.5 | -108.6 | -420.3 | -174.6 |
| Actuals (Hrs) | Planned (Hrs) | Variance (Hrs) | |
|---|---|---|---|
| Drayson Hickman | 40.8 | 50.0 | -9.2 |
| William Lipford Jr. | 38.9 | 36.7 | 2.3 |
| Cleo Johnson | 36.0 | 46.2 | -10.3 |
| Zamari Wells | 35.4 | 37.1 | -1.7 |
| Adam Dickerson | 34.8 | 40.0 | -5.2 |
| Aisla Ford | 34.5 | 50.0 | -15.5 |
| London Murphy | 33.9 | 45.0 | -11.1 |
| Namaari Cathey | 33.2 | 47.5 | -14.3 |
| Luna Carino | 32.7 | 43.8 | -11.0 |
| Cairo Shaver | 32.0 | 48.8 | -16.8 |
| Elijah Pritchett | 30.8 | 36.0 | -5.2 |
| Loralye America | 30.2 | 40.0 | -9.8 |
| Asiyah Rafhat | 29.8 | 32.0 | -2.2 |
| Grant Dennis | 28.9 | 36.0 | -7.1 |
| Sophia Stiefel | 27.4 | 28.0 | -0.6 |
| Audrey Stiefel | 27.4 | 28.0 | -0.6 |
| Jordan Jones | 27.3 | 32.0 | -4.7 |
| Nasir Corum | 27.1 | 40.0 | -12.9 |
| Ellie MacLaird | 26.2 | 50.0 | -23.8 |
| Blaine Johnson-Henry | 25.2 | 35.0 | -9.8 |
| Mathias Rodriguez | 24.7 | 24.0 | 0.7 |
| Beren Oguz | 24.4 | 12.0 | 12.4 |
| Edward Hopkins | 21.9 | 30.0 | -8.1 |
| Jacob Pacheco | 19.4 | 20.0 | -0.6 |
| Galdino Guzman | 18.6 | 27.0 | -8.4 |
| Alana Haughton | 17.1 | 18.0 | -0.9 |
| Psalmel Eshun | 16.3 | 16.2 | 0.1 |
| Julia Belcher | 15.4 | 21.0 | -5.6 |
| Alina Burrows | 13.3 | 15.0 | -1.7 |
| Jalani Smith | 12.2 | 12.0 | 0.2 |
| Jackson Meade | 11.6 | 12.0 | -0.4 |
| Maverick Chamberlin | 10.6 | 27.0 | -16.4 |
| Amir Conteh | 6.7 | 6.0 | 0.7 |
| Total | 844.6 | 1042.2 | -197.5 |
| Date | 02/17/2026 |
02/18/2026 |
02/19/2026 |
02/20/2026 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Type | Admin | Education | Admin | Education | Admin | Education | Admin | Education | |||||||||||||||||||
| Class | Admin | Kitch | Clean | Prep | Pre | PreK | Admin | Kitch | Clean | NIC | Prep | Pre | PreK | Admin | Kitch | Corp | Clean | Prep | Pre | PreK | Admin | Kitch | Clean | P&C | Prep | Pre | PreK |
| 06:15 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
| 06:30 | 1.0 | 44% | 1.0 | 4% | 1.0 | 73% | 1.0 | 72% | |||||||||||||||||||
| 06:45 | 1.0 | 87% | 1.0 | 93% | 1.0 | -3% | 96% | 1.0 | 98% | ||||||||||||||||||
| 07:00 | 1.0 | 0.7 | 66% | 1.0 | 0.7 | 68% | 1.0 | 0.8 | 72% | 1.0 | 0.8 | 77% | |||||||||||||||
| 07:15 | 1.0 | 1.0 | 57% | 1.0 | 1.0 | 60% | 1.0 | 1.0 | 59% | 1.0 | 1.0 | 70% | |||||||||||||||
| 07:30 | 1.0 | 1.0 | 32% | 1.8 | 1.0 | 21% | 1.0 | 1.0 | 33% | 1.0 | 1.0 | 65% | |||||||||||||||
| 07:45 | 1.3 | 1.0 | 0% | 1.1 | 1.0 | 69% | 1.7 | 1.0 | -17% | 1.7 | 1.0 | 40% | |||||||||||||||
| 08:00 | 1.4 | 1.0 | 35% | 1.0 | 1.0 | 65% | 2.0 | 31% | 2.0 | 1.0 | 20% | ||||||||||||||||
| 08:15 | 1.0 | 1.0 | 62% | 1.0 | 1.0 | 43% | 1.3 | 0.7 | 23% | 1% | 1.5 | 1.0 | 24% | ||||||||||||||
| 08:30 | 1.0 | 1.0 | 29% | 1.0 | 1.0 | 12% | 0% | 1.0 | 1.0 | -3% | 15% | 1.0 | 1.0 | 28% | 10% | ||||||||||||
| 08:45 | 1.0 | 1.0 | -6% | 17% | 1.0 | 1.0 | -23% | 29% | 1.0 | 1.0 | -16% | 4% | 1.0 | 1.0 | -15% | 27% | |||||||||||
| 09:00 | 1.0 | 0.4 | 2% | 70% | 5% | 1.0 | 0.7 | -36% | 25% | 0.9 | 1.0 | 10% | -12% | 5% | 1.0 | 1.0 | 1% | -6% | 11% | ||||||||
| 09:15 | 1.0 | 1.0 | 22% | 19% | 9% | 1.0 | 0.5 | 11% | 51% | 28% | 0.9 | 1.0 | 57% | 10% | 23% | 1.0 | 1.0 | 21% | 38% | 31% | |||||||
| 09:30 | 1.0 | 1.0 | 12% | 19% | 3% | 1.0 | 1.0 | 25% | 89% | 37% | 1.0 | 1.0 | 37% | 1% | 6% | 1.0 | 1.0 | 29% | 102% | 10% | |||||||
| 09:45 | 1.0 | 1.0 | 12% | 15% | 0% | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 15% | 80% | 28% | 1.0 | 1.0 | 28% | 0% | -10% | 1.0 | 1.0 | 72% | 19% | 9% | ||||||
| 10:00 | 1.0 | 1.0 | 12% | 9% | 0% | 1.0 | 1.0 | 0% | 79% | 19% | 1.0 | 1.0 | 25% | -10% | -10% | 1.0 | 1.0 | 12% | 11% | 9% | |||||||
| 10:15 | 1.0 | 1.0 | 12% | 9% | 0% | 1.0 | 1.0 | 0% | 78% | 19% | 1.0 | 1.0 | 25% | -10% | -10% | 1.0 | 1.0 | 12% | 9% | 9% | |||||||
| 10:30 | 1.0 | 1.0 | 8% | 9% | -1% | 1.0 | 1.0 | 0% | 37% | 19% | 1.0 | 1.0 | 25% | -10% | -10% | 1.0 | 1.0 | 10% | 9% | 9% | |||||||
| 10:45 | 1.0 | 1.0 | 0% | 9% | -10% | 1.0 | 1.0 | 0% | 25% | 19% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11% | 0% | -10% | 1.0 | 1.0 | 0% | 9% | 9% | ||||||
| 11:00 | 1.0 | 1.0 | 0% | 9% | 3% | 1.0 | 1.0 | 1% | 40% | 19% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0% | 0% | -10% | 1.0 | 1.0 | 0% | 9% | 31% | ||||||
| 11:15 | 1.0 | 1.0 | 0% | 9% | 11% | 1.0 | 1.0 | 0% | 25% | 19% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0% | 0% | -10% | 1.0 | 1.0 | 0% | 9% | 9% | ||||||
| 11:30 | 1.0 | 1.0 | 0% | 9% | -10% | 1.0 | 1.0 | 0% | 25% | 19% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0% | 0% | -10% | 1.0 | 1.0 | 0% | 10% | 9% | ||||||
| 11:45 | 1.0 | 1.0 | 0% | 29% | -10% | 1.0 | 1.0 | 0% | 40% | 19% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12% | 0% | -1% | 1.0 | 1.0 | 0% | 19% | 9% | ||||||
| 12:00 | 1.0 | 1.0 | 50% | 64% | 44% | 1.0 | 0.3 | 50% | 24% | 99% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 56% | 50% | 50% | 1.0 | 0.6 | 50% | 97% | 72% | ||||||
| 12:15 | 1.0 | 0.2 | 50% | 64% | 84% | 1.0 | 50% | 18% | 60% | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 83% | 50% | 50% | 1.0 | 50% | 65% | 55% | ||||||||
| 12:30 | 1.0 | 46% | 64% | 63% | 1.0 | 50% | 22% | 60% | 1.0 | 1.0 | 56% | 50% | 50% | 1.0 | 50% | 60% | 55% | ||||||||||
| 12:45 | 1.0 | 50% | 151% | 44% | 1.0 | 50% | 28% | 60% | 1.0 | 1.0 | 56% | 51% | 66% | 1.0 | 50% | 60% | 55% | ||||||||||
| 13:00 | 1.0 | 50% | 64% | 44% | 1.0 | 106% | 28% | 59% | 1.0 | 1.0 | 56% | 50% | 50% | 1.0 | 50% | 91% | 55% | ||||||||||
| 13:15 | 1.0 | 50% | 64% | 44% | 1.0 | 50% | 25% | 60% | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 59% | 50% | 50% | 1.0 | 55% | 65% | 55% | |||||||||
| 13:30 | 1.0 | 114% | 64% | 44% | 1.0 | 50% | 25% | 60% | 1.0 | 1.0 | 56% | 50% | 50% | 1.0 | 50% | 60% | 55% | ||||||||||
| 13:45 | 1.0 | 96% | 64% | 44% | 1.0 | 50% | 25% | 60% | 1.0 | 1.0 | 56% | 66% | 51% | 1.0 | 50% | 60% | 55% | ||||||||||
| 14:00 | 1.0 | 0% | 29% | -3% | 1.0 | 0% | -30% | 4% | 1.0 | 1.0 | 12% | 0% | 0% | 1.0 | 0% | 53% | 9% | ||||||||||
| 14:15 | 1.0 | 0% | 29% | 0% | 1.0 | 0% | 0% | 0% | 1.0 | 1.0 | 12% | 0% | 0% | 1.0 | 0.5 | 0% | 73% | 9% | |||||||||
| 14:30 | 1.9 | 0% | 29% | 0% | 1.0 | 0% | 0% | 0% | 1.0 | 1.0 | 12% | 0% | 2% | 1.0 | 1.0 | 0% | 24% | 12% | |||||||||
| 14:45 | 1.8 | 0% | 37% | 24% | 1.0 | 0% | 0% | 0% | 1.5 | 1.0 | 12% | 0% | 9% | 1.0 | 1.0 | 0% | 29% | 19% | |||||||||
| 15:00 | 1.0 | 0% | 39% | 2% | 1.0 | 0% | 0% | 9% | 1.5 | 1.0 | 12% | 7% | 9% | 1.0 | 1.0 | 0% | 29% | 19% | |||||||||
| 15:15 | 1.0 | 0% | 51% | 0% | 1.0 | 0% | 17% | 9% | 1.0 | 1.0 | 19% | 28% | 19% | 1.0 | 1.0 | 0% | 42% | 28% | |||||||||
| 15:30 | 1.0 | 0% | 60% | 8% | 1.0 | 0% | 20% | 18% | 1.0 | 1.0 | 25% | 39% | 19% | 1.0 | 0.0 | 7% | 47% | 29% | |||||||||
| 15:45 | 1.0 | 7% | 17% | 0% | 1.0 | 5% | 41% | 19% | 1.0 | 0.3 | 47% | 47% | 28% | 1.0 | 14% | 57% | 31% | ||||||||||
| 16:00 | 1.0 | 27% | 25% | 1.0 | 25% | 29% | 52% | 1.0 | 14% | 12% | 26% | 1.0 | 37% | 34% | |||||||||||||
| 16:15 | 1.0 | 0.3 | 34% | 22% | 1.0 | 0.6 | 35% | 1% | 55% | 1.0 | 12% | 33% | 1.0 | 7% | 25% | ||||||||||||
| 16:30 | 1.0 | 1.0 | 20% | 1.0 | 0.4 | 75% | 1.0 | 0.6 | 35% | 17% | 1.0 | 24% | |||||||||||||||
| 16:45 | 1.0 | 1.0 | 56% | 1.1 | 33% | 1.0 | 1.0 | 35% | 1.0 | 10% | 44% | ||||||||||||||||
| 17:00 | 1.0 | 1.0 | 63% | 1.0 | 38% | 1.0 | 0.7 | 50% | 1.0 | 74% | |||||||||||||||||
| 17:15 | 1.0 | 0.4 | 75% | 1.0 | 57% | 1.0 | 52% | 1.0 | 75% | ||||||||||||||||||
| 17:30 | 1.0 | 75% | 1.0 | 62% | 1.0 | 62% | 1.0 | 75% | |||||||||||||||||||
| 17:45 | 1.0 | 75% | 1.0 | 74% | 1.0 | 70% | 1.0 | 75% | |||||||||||||||||||
| 18:00 | 1.0 | 85% | 1.0 | 87% | 1.0 | 53% | 21% | 0% | 1.0 | 75% | |||||||||||||||||
| 18:15 | 1.0 | 0.1 | 77% | 1.0 | 0.3 | 63% | 1.0 | 79% | 1.0 | 76% | |||||||||||||||||
| 18:30 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 29% | 0.7 | 0.1 | 59% | ||||||||||||||||||
| Date | 02/16/2026 |
02/17/2026 |
02/18/2026 |
02/19/2026 |
02/20/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Type | Education | Admin | Education | Admin | Education | Admin | Education | Admin | Education | ||||||||||||||
| Class | Prep | Pre | PreK | Admin | Kitch | Prep | Pre | PreK | Admin | Kitch | Prep | Pre | PreK | Admin | Kitch | Prep | Pre | PreK | Admin | Kitch | Prep | Pre | PreK |
| 06:15 | |||||||||||||||||||||||
| 06:30 | 1.0 | 90% | 1.0 | 90% | 1.0 | 90% | 1.0 | 90% | |||||||||||||||
| 06:45 | 1.0 | 90% | 1.0 | 90% | 1.0 | 90% | 1.0 | 90% | |||||||||||||||
| 07:00 | -25% | -10% | 1.0 | 1.0 | 62% | -20% | 1.0 | 1.0 | 62% | -20% | 1.0 | 1.0 | 75% | -20% | 1.0 | 1.0 | 75% | -20% | |||||
| 07:15 | -25% | -10% | 1.0 | 1.0 | 54% | -20% | 1.0 | 1.0 | 54% | -20% | 1.0 | 1.0 | 54% | -20% | 1.0 | 1.0 | 66% | -20% | |||||
| 07:30 | -37% | -30% | 2.0 | 1.0 | 37% | -40% | 2.0 | 1.0 | 37% | -40% | 2.0 | 1.0 | 37% | -40% | 2.0 | 1.0 | 50% | -40% | |||||
| 07:45 | -37% | -30% | 2.0 | 1.0 | 37% | -40% | 2.0 | 1.0 | 37% | -40% | 2.0 | 1.0 | 37% | -40% | 2.0 | 1.0 | 50% | -40% | |||||
| 08:00 | -37% | -20% | -30% | 1.0 | 1.0 | -75% | 60% | 50% | 1.0 | 1.0 | -75% | 50% | 60% | 1.0 | 1.0 | -62% | 39% | 50% | 1.0 | 1.0 | -62% | 50% | 60% |
| 08:15 | -37% | -20% | -40% | 1.0 | 1.0 | -75% | 60% | 39% | 1.0 | 1.0 | -75% | 46% | 50% | 1.0 | 1.0 | -62% | 39% | 39% | 1.0 | 1.0 | -62% | 43% | 50% |
| 08:30 | -37% | -20% | -50% | 1.0 | 1.0 | -75% | 60% | 9% | 1.0 | 1.0 | -75% | 39% | 29% | 1.0 | 1.0 | -62% | 39% | 9% | 1.0 | 1.0 | -62% | 39% | 39% |
| 08:45 | -37% | -20% | -50% | 1.0 | 1.0 | -75% | 50% | 9% | 1.0 | 1.0 | -75% | 29% | 29% | 1.0 | 1.0 | -62% | 29% | 9% | 1.0 | 1.0 | -62% | 29% | 39% |
| 09:00 | -50% | -20% | -50% | 1.0 | 1.0 | 12% | 39% | 0% | 1.0 | 1.0 | 0% | 9% | 19% | 1.0 | 1.0 | 25% | 29% | 0% | 1.0 | 1.0 | 12% | 29% | 29% |
| 09:15 | -50% | -20% | -50% | 1.0 | 1.0 | 12% | 39% | 0% | 1.0 | 1.0 | 0% | 9% | 19% | 1.0 | 1.0 | 25% | 29% | 0% | 1.0 | 1.0 | 12% | 29% | 29% |
| 09:30 | -50% | -30% | -60% | 1.0 | 1.0 | 12% | 39% | -30% | 1.0 | 1.0 | 0% | 0% | 0% | 1.0 | 1.0 | 25% | 19% | -30% | 1.0 | 1.0 | 12% | 19% | 9% |
| 09:45 | -50% | -30% | -60% | 1.0 | 1.0 | 12% | 39% | -30% | 1.0 | 1.0 | 0% | 0% | 0% | 1.0 | 1.0 | 25% | 19% | -30% | 1.0 | 1.0 | 12% | 19% | 9% |
| 10:00 | -50% | -40% | -60% | 1.0 | 1.0 | 12% | 29% | -30% | 1.0 | 1.0 | 0% | -10% | 0% | 1.0 | 1.0 | 25% | 9% | -30% | 1.0 | 1.0 | 12% | 9% | 9% |
| 10:15 | -50% | -40% | -60% | 1.0 | 1.0 | 12% | 29% | -30% | 1.0 | 1.0 | 0% | -10% | 0% | 1.0 | 1.0 | 25% | 9% | -30% | 1.0 | 1.0 | 12% | 9% | 9% |
| 10:30 | -50% | -40% | -60% | 1.0 | 1.0 | 100% | 29% | -30% | 1.0 | 1.0 | 87% | -10% | 0% | 1.0 | 1.0 | 112% | 9% | -30% | 1.0 | 1.0 | 0% | 9% | 9% |
| 10:45 | -50% | -40% | -60% | 1.0 | 1.0 | 100% | 29% | -30% | 1.0 | 1.0 | 87% | -10% | 0% | 1.0 | 1.0 | 112% | 9% | -30% | 1.0 | 1.0 | 0% | 9% | 9% |
| 11:00 | -50% | -40% | -60% | 1.0 | 1.0 | 100% | 29% | -30% | 1.0 | 1.0 | 87% | -10% | 0% | 1.0 | 1.0 | 112% | 9% | -30% | 1.0 | 1.0 | 100% | 9% | 9% |
| 11:15 | -50% | -40% | -60% | 1.0 | 1.0 | 100% | 29% | -30% | 1.0 | 1.0 | 87% | -10% | 0% | 1.0 | 1.0 | 112% | 9% | -30% | 1.0 | 1.0 | 100% | 9% | 9% |
| 11:30 | -50% | -40% | -60% | 1.0 | 1.0 | 100% | 29% | -30% | 1.0 | 1.0 | 87% | -10% | 0% | 1.0 | 1.0 | 112% | 9% | -30% | 1.0 | 1.0 | 100% | 9% | 9% |
| 11:45 | -50% | -40% | -60% | 1.0 | 1.0 | 100% | 39% | -30% | 1.0 | 1.0 | 87% | 0% | 0% | 1.0 | 1.0 | 112% | 19% | -30% | 1.0 | 1.0 | 100% | 19% | 9% |
| 12:00 | -25% | -20% | -30% | 1.0 | 150% | -30% | -65% | 1.0 | 143% | 50% | -50% | 1.0 | 156% | -40% | -65% | 1.0 | 150% | 60% | -45% | ||||
| 12:15 | -25% | -20% | -30% | 1.0 | 150% | -30% | -65% | 1.0 | 143% | 50% | -50% | 1.0 | 156% | -40% | -65% | 1.0 | 150% | 60% | -45% | ||||
| 12:30 | -25% | -20% | -30% | 1.0 | 150% | -30% | -60% | 1.0 | 143% | 50% | -45% | 1.0 | 156% | -40% | -60% | 1.0 | 150% | 60% | -40% | ||||
| 12:45 | -25% | -20% | -30% | 1.0 | 150% | 70% | -60% | 1.0 | 143% | 50% | -45% | 1.0 | 156% | 60% | -60% | 1.0 | 150% | 60% | -40% | ||||
| 13:00 | -25% | -20% | -30% | 1.0 | -50% | 170% | 39% | 1.0 | 43% | 150% | 55% | 1.0 | -43% | 160% | 39% | 1.0 | 50% | 160% | 60% | ||||
| 13:15 | -25% | -20% | -30% | 1.0 | -50% | 170% | 39% | 1.0 | 43% | 150% | 55% | 1.0 | -43% | 160% | 39% | 1.0 | 50% | 160% | 60% | ||||
| 13:30 | -25% | -20% | -30% | 1.0 | -50% | 170% | 39% | 1.0 | -56% | 150% | 55% | 1.0 | -43% | 160% | 39% | 1.0 | 50% | 160% | 60% | ||||
| 13:45 | -25% | -20% | -30% | 1.0 | -50% | 170% | 39% | 1.0 | -56% | 150% | 55% | 1.0 | -43% | 160% | 39% | 1.0 | 50% | 160% | 60% | ||||
| 14:00 | -50% | -40% | -60% | 1.0 | 100% | 140% | -20% | 1.0 | -12% | 100% | 9% | 1.0 | 112% | 120% | -20% | 1.0 | 100% | 120% | 19% | ||||
| 14:15 | -50% | -40% | -60% | 1.0 | 100% | 140% | -20% | 1.0 | -12% | 100% | 9% | 1.0 | 112% | 120% | -20% | 1.0 | 100% | 120% | 19% | ||||
| 14:30 | -50% | -40% | -60% | 1.0 | 100% | 140% | -20% | 1.0 | -12% | 100% | 9% | 1.0 | 112% | 120% | -20% | 1.0 | 100% | 120% | 19% | ||||
| 14:45 | -50% | -40% | -60% | 1.0 | 100% | 140% | -20% | 1.0 | -12% | 100% | 9% | 1.0 | 112% | 120% | -20% | 1.0 | 100% | 120% | 19% | ||||
| 15:00 | -100% | -60% | 1.0 | 200% | 37% | -20% | 1.0 | 100% | -25% | 9% | 1.0 | 200% | 25% | -20% | 1.0 | 200% | 0% | 19% | |||||
| 15:15 | -100% | -60% | 1.0 | 200% | 37% | -20% | 1.0 | 100% | -12% | 9% | 1.0 | 200% | 25% | -20% | 1.0 | 200% | 0% | 19% | |||||
| 15:30 | -100% | -60% | 1.0 | 200% | -62% | -110% | 1.0 | 100% | -112% | -90% | 1.0 | 200% | -75% | -110% | 1.0 | 200% | -87% | -80% | |||||
| 15:45 | -100% | -60% | 1.0 | 200% | -62% | -110% | 1.0 | 100% | -112% | -90% | 1.0 | 200% | -75% | -110% | 1.0 | 200% | -87% | -80% | |||||
| 16:00 | -75% | -60% | 1.0 | 200% | -25% | -80% | 1.0 | 100% | -50% | -80% | 1.0 | 200% | -37% | -80% | 1.0 | 200% | -37% | -62% | |||||
| 16:15 | -75% | -60% | 1.0 | 200% | -25% | -80% | 1.0 | 100% | -50% | -80% | 1.0 | 200% | -37% | -80% | 1.0 | 200% | -37% | -60% | |||||
| 16:30 | -62% | -50% | 200% | 12% | -70% | 100% | -12% | -70% | 200% | 0% | -70% | 200% | 0% | -49% | |||||||||
| 16:45 | -50% | -30% | 200% | 25% | -49% | 100% | 0% | -49% | 200% | 12% | -50% | 200% | 12% | -30% | |||||||||
| 17:00 | -12% | -30% | 1.0 | 75% | -40% | 1.0 | 62% | -40% | 1.0 | 75% | -40% | 1.0 | 75% | -30% | |||||||||
| 17:15 | -12% | -30% | 1.0 | 75% | -40% | 1.0 | 66% | -40% | 1.0 | 75% | -40% | 1.0 | 75% | -30% | |||||||||
| 17:30 | -25% | 1.0 | 62% | 1.0 | 62% | 1.0 | 62% | 1.0 | 62% | ||||||||||||||
| 17:45 | -12% | 1.0 | 75% | 1.0 | 75% | 1.0 | 75% | 1.0 | 75% | ||||||||||||||
| 18:00 | 1.0 | 87% | 1.0 | 87% | 1.0 | 87% | 1.0 | 87% | |||||||||||||||
| 18:15 | 1.0 | 87% | 1.0 | 87% | 1.0 | 87% | 1.0 | 87% | |||||||||||||||
| 18:30 | |||||||||||||||||||||||
| Date | 03/02/2026 |
03/03/2026 |
03/04/2026 |
03/05/2026 |
03/06/2026 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Type | Admin | Education | Admin | Education | Admin | Education | Admin | Education | Admin | Education | |||||||||||||||
| Class | Admin | Kitch | Prep | Pre | PreK | Admin | Kitch | Prep | Pre | PreK | Admin | Kitch | Prep | Pre | PreK | Admin | Kitch | Prep | Pre | PreK | Admin | Kitch | Prep | Pre | PreK |
| 06:30 | 1.0 | 90% | 1.0 | 90% | 1.0 | 90% | 1.0 | 90% | 1.0 | 90% | |||||||||||||||
| 06:45 | 1.0 | 90% | 1.0 | 90% | 1.0 | 90% | 1.0 | 90% | 1.0 | 90% | |||||||||||||||
| 07:00 | 1.0 | 1.0 | 62% | -20% | 1.0 | 1.0 | 62% | -20% | 1.0 | 1.0 | 62% | -20% | 1.0 | 1.0 | 62% | -20% | 1.0 | 1.0 | 62% | -20% | |||||
| 07:15 | 1.0 | 1.0 | 54% | -20% | 1.0 | 1.0 | 54% | -20% | 1.0 | 1.0 | 54% | -20% | 1.0 | 1.0 | 54% | -20% | 1.0 | 1.0 | 54% | -20% | |||||
| 07:30 | 2.0 | 1.0 | 37% | -40% | 2.0 | 1.0 | 37% | -40% | 2.0 | 1.0 | 37% | -40% | 2.0 | 1.0 | 37% | -40% | 2.0 | 1.0 | 37% | -40% | |||||
| 07:45 | 2.0 | 1.0 | 37% | -40% | 2.0 | 1.0 | 37% | -40% | 2.0 | 1.0 | 37% | -40% | 2.0 | 1.0 | 37% | -40% | 2.0 | 1.0 | 37% | -40% | |||||
| 08:00 | 1.0 | 1.0 | -75% | 50% | 60% | 1.0 | 1.0 | -75% | 50% | 50% | 1.0 | 1.0 | -75% | 50% | 60% | 1.0 | 1.0 | -75% | 50% | 50% | 1.0 | 1.0 | -75% | 50% | 60% |
| 08:15 | 1.0 | 1.0 | -75% | 50% | 50% | 1.0 | 1.0 | -75% | 50% | 39% | 1.0 | 1.0 | -75% | 50% | 50% | 1.0 | 1.0 | -75% | 50% | 39% | 1.0 | 1.0 | -75% | 50% | 50% |
| 08:30 | 1.0 | 1.0 | -75% | 50% | 29% | 1.0 | 1.0 | -75% | 50% | 9% | 1.0 | 1.0 | -75% | 50% | 29% | 1.0 | 1.0 | -75% | 50% | 9% | 1.0 | 1.0 | -75% | 50% | 29% |
